| Pangalan ng Produkto: | 1Gang Touch Switch | 2Gang Touch Switch | 3Gang Touch Switch | 4Gang Touch Switch | Dimmer Switch | Lumipat ng Pamaypay | Kurtina Switch | Paglipat ng Oras | Switch ng Doorbell |
| Dimensyon | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | / | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) | 80*80*39mm (pamantayan ng EU) |
| 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | 86*86*34mm (pamantayan sa UK) | |
| 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37mm (pamantayan ng US) | 120*72*37mm (pamantayan ng US) | |
| Kulay: | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto | Puti / Itim / Ginto |
| Numero ng Modelo: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Boltahe ng pag-input: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Karga na maliwanag na maliwanag | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 625W/Gang | 100W/Gang |
| Karga ng LED | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | / | / | 150W/Gang | / |
| Karga ng motor | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | / | / | / | 100W/Gang | / |
| Dalas ng RF | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | / |
| Baterya ng Malayuang Baterya | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Distansya ng wireless | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | / |
| temperatura ng pagtatrabaho | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materyal | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy | Tempered Glass + PC na hindi tinatablan ng apoy |
| Sertipiko | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | Mga CE.RoH |
















