| ထုတ်ကုန်အမည်: | ၁ ဂိုဏ်း ထိတွေ့ခလုတ် | ၂ ဂိုဏ်း ထိတွေ့ခလုတ် | ၃ ဂိုဏ်း ထိတွေ့ခလုတ် | ၄ တန်း ထိတွေ့ခလုတ် | အလင်းပြောင်းခလုတ် | ပန်ကာခလုတ် | ကုလားကာခလုတ် | အချိန်ပြောင်းခြင်း | တံခါးခေါင်းလောင်းခလုတ် |
| အတိုင်းအတာ | ၈၀*၈၀*၃၉ မီလီမီတာ (EU စံနှုန်း) | ၈၀*၈၀*၃၉ မီလီမီတာ (EU စံနှုန်း) | ၈၀*၈၀*၃၉ မီလီမီတာ (EU စံနှုန်း) | / | ၈၀*၈၀*၃၉ မီလီမီတာ (EU စံနှုန်း) | ၈၀*၈၀*၃၉ မီလီမီတာ (EU စံနှုန်း) | ၈၀*၈၀*၃၉ မီလီမီတာ (EU စံနှုန်း) | ၈၀*၈၀*၃၉ မီလီမီတာ (EU စံနှုန်း) | ၈၀*၈၀*၃၉ မီလီမီတာ (EU စံနှုန်း) |
| ၈၆*၈၆*၃၄ မီလီမီတာ (ယူကေစံနှုန်း) | ၈၆*၈၆*၃၄ မီလီမီတာ (ယူကေစံနှုန်း) | ၈၆*၈၆*၃၄ မီလီမီတာ (ယူကေစံနှုန်း) | ၈၆*၈၆*၃၄ မီလီမီတာ (ယူကေစံနှုန်း) | ၈၆*၈၆*၃၄ မီလီမီတာ (ယူကေစံနှုန်း) | ၈၆*၈၆*၃၄ မီလီမီတာ (ယူကေစံနှုန်း) | ၈၆*၈၆*၃၄ မီလီမီတာ (ယူကေစံနှုန်း) | ၈၆*၈၆*၃၄ မီလီမီတာ (ယူကေစံနှုန်း) | ၈၆*၈၆*၃၄ မီလီမီတာ (ယူကေစံနှုန်း) | |
| ၁၂၀*၇၂*၃၇ မီလီမီတာ (အမေရိကန်စံနှုန်း) | ၁၂၀*၇၂*၃၇ မီလီမီတာ (အမေရိကန်စံနှုန်း) | ၁၂၀*၇၂*၃၇ မီလီမီတာ (အမေရိကန်စံနှုန်း) | ၁၂၀*၇၂*၃၇ မီလီမီတာ (အမေရိကန်စံနှုန်း) | ၁၂၀*၇၂*၃၇ မီလီမီတာ (အမေရိကန်စံနှုန်း) | ၁၂၀*၇၂*၃၇ မီလီမီတာ (အမေရိကန်စံနှုန်း) | ၁၂၀*၇၂*၃၇ မီလီမီတာ (အမေရိကန်စံနှုန်း) | ၁၂၀*၇၂*၃၇ မီလီမီတာ (အမေရိကန်စံနှုန်း) | ၁၂၀*၇၂*၃၇ မီလီမီတာ (အမေရိကန်စံနှုန်း) | |
| အရောင်: | အဖြူ / အနက်ရောင် / ရွှေရောင် | အဖြူ / အနက်ရောင် / ရွှေရောင် | အဖြူ / အနက်ရောင် / ရွှေရောင် | အဖြူ / အနက်ရောင် / ရွှေရောင် | အဖြူ / အနက်ရောင် / ရွှေရောင် | အဖြူ / အနက်ရောင် / ရွှေရောင် | အဖြူ / အနက်ရောင် / ရွှေရောင် | အဖြူ / အနက်ရောင် / ရွှေရောင် | အဖြူ / အနက်ရောင် / ရွှေရောင် |
| မော်ဒယ်နံပါတ်: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| အဝင်ဗို့အား: | ၁၁၀-၂၂၀ဗို့~,၅၀/၆၀Hz | ၁၁၀-၂၂၀ဗို့~,၅၀/၆၀Hz | ၁၁၀-၂၂၀ဗို့~,၅၀/၆၀Hz | ၁၁၀-၂၂၀ဗို့~,၅၀/၆၀Hz | ၁၁၀-၂၂၀ဗို့~,၅၀/၆၀Hz | ၁၁၀-၂၂၀ဗို့~,၅၀/၆၀Hz | ၁၁၀-၂၂၀ဗို့~,၅၀/၆၀Hz | ၁၁၀-၂၂၀ဗို့~,၅၀/၆၀Hz | ၁၁၀-၂၂၀ဗို့~,၅၀/၆၀Hz |
| မီးလင်းအားသုံး ဝန်အား | ၆၂၅ ဝပ်/အုပ်စု | ၆၂၅ ဝပ်/အုပ်စု | ၆၂၅ ဝပ်/အုပ်စု | ၆၂၅ ဝပ်/အုပ်စု | ၆၂၅ ဝပ်/အုပ်စု | ၆၀၀ ဝပ်/ဂန်း | ၆၀၀ ဝပ်/ဂန်း | ၆၂၅ ဝပ်/အုပ်စု | ၁၀၀ ဝပ်/ဂန်း |
| LED ဝန် | ၁၅၀ ဝပ်/ဂန်း | ၁၅၀ ဝပ်/ဂန်း | ၁၅၀ ဝပ်/ဂန်း | ၁၅၀ ဝပ်/ဂန်း | ၁၅၀ ဝပ်/ဂန်း | / | / | ၁၅၀ ဝပ်/ဂန်း | / |
| မော်တာဝန် | ၁၀၀ ဝပ်/ဂန်း | ၁၀၀ ဝပ်/ဂန်း | ၁၀၀ ဝပ်/ဂန်း | ၁၀၀ ဝပ်/ဂန်း | / | / | / | ၁၀၀ ဝပ်/ဂန်း | / |
| RF ကြိမ်နှုန်း | ၄၃၃ မဂ္ဂါဟတ်စ် | ၄၃၃ မဂ္ဂါဟတ်စ် | ၄၃၃ မဂ္ဂါဟတ်စ် | ၄၃၃ မဂ္ဂါဟတ်စ် | ၄၃၃ မဂ္ဂါဟတ်စ် | ၄၃၃ မဂ္ဂါဟတ်စ် | ၄၃၃ မဂ္ဂါဟတ်စ် | ၄၃၃ မဂ္ဂါဟတ်စ် | / |
| အဝေးထိန်းဘက်ထရီ | ၁၂ ဗို့ ၂၃AE | ၁၂ ဗို့ ၂၃AE | ၁၂ ဗို့ ၂၃AE | ၁၂ ဗို့ ၂၃AE | ၁၂ ဗို့ ၂၃AE | ၁၂ ဗို့ ၂၃AE | ၁၂ ဗို့ ၂၃AE | ၁၂ ဗို့ ၂၃AE | / |
| ကြိုးမဲ့အကွာအဝေး | ၂၀ သန်း | ၂၀ သန်း | ၂၀ သန်း | ၂၀ သန်း | ၂၀ သန်း | ၂၀ သန်း | ၂၀ သန်း | ၂၀ သန်း | / |
| အလုပ်လုပ်အပူချိန် | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ | -၂၀ ℃~၆၀ ℃ |
| ပစ္စည်း | Tempered Glass + မီးငြိမ်း PC | Tempered Glass + မီးငြိမ်း PC | Tempered Glass + မီးငြိမ်း PC | Tempered Glass + မီးငြိမ်း PC | Tempered Glass + မီးငြိမ်း PC | Tempered Glass + မီးငြိမ်း PC | Tempered Glass + မီးငြိမ်း PC | Tempered Glass + မီးငြိမ်း PC | Tempered Glass + မီးငြိမ်း PC |
| လက်မှတ် | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.RoHs |
















