| Ürün Adı: | 1'li Dokunmatik Anahtar | 2'li Dokunmatik Anahtar | 3'lü Dokunmatik Anahtar | 4'lü Dokunmatik Anahtar | Dimmer Anahtarı | Fan Anahtarı | Perde Anahtarı | Zaman Anahtarı | Kapı Zili Anahtarı |
| Boyut | 80*80*39 mm (AB standardı) | 80*80*39 mm (AB standardı) | 80*80*39 mm (AB standardı) | / | 80*80*39 mm (AB standardı) | 80*80*39 mm (AB standardı) | 80*80*39 mm (AB standardı) | 80*80*39 mm (AB standardı) | 80*80*39 mm (AB standardı) |
| 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | 86*86*34 mm (İngiltere standardı) | |
| 120*72*37 mm (ABD standardı) | 120*72*37 mm (ABD standardı) | 120*72*37 mm (ABD standardı) | 120*72*37 mm (ABD standardı) | 120*72*37 mm (ABD standardı) | 120*72*37 mm (ABD standardı) | 120*72*37 mm (ABD standardı) | 120*72*37 mm (ABD standardı) | 120*72*37 mm (ABD standardı) | |
| Renk: | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın | Beyaz / Siyah / Altın |
| Model No.: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Giriş voltajı: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz |
| Akkor yük | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 625W/Gang | 100W/Gang |
| LED yükü | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | / | / | 150W/Gang | / |
| Motor yükü | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | / | / | / | 100W/Gang | / |
| RF Frekansı | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | / |
| Uzaktan Kumandalı Pil | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Kablosuz mesafe | 20 milyon | 20 milyon | 20 milyon | 20 milyon | 20 milyon | 20 milyon | 20 milyon | 20 milyon | / |
| çalışma sıcaklığı | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Malzeme | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC | Temperli Cam + alev geciktirici PC |
| Sertifika | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.RoHS |
















