| Nome del prodotto: | Interruttore a sfioramento a 1 modulo | Interruttore a sfioramento a 2 vie | Interruttore a sfioramento a 3 vie | Interruttore a sfioramento a 4 posizioni | Interruttore dimmer | Interruttore della ventola | Interruttore per tende | Cambio orario | Interruttore del campanello |
| Dimensione | 80*80*39 mm (standard UE) | 80*80*39 mm (standard UE) | 80*80*39 mm (standard UE) | / | 80*80*39 mm (standard UE) | 80*80*39 mm (standard UE) | 80*80*39 mm (standard UE) | 80*80*39 mm (standard UE) | 80*80*39 mm (standard UE) |
| 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | 86*86*34 mm (standard britannico) | |
| 120*72*37 mm (standard USA) | 120*72*37 mm (standard USA) | 120*72*37 mm (standard USA) | 120*72*37 mm (standard USA) | 120*72*37 mm (standard USA) | 120*72*37 mm (standard USA) | 120*72*37 mm (standard USA) | 120*72*37 mm (standard USA) | 120*72*37 mm (standard USA) | |
| Colore: | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro | Bianco / Nero / Oro |
| Numero di modello: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Tensione di ingresso: | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz |
| carico a incandescenza | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 625W/Gang | 100W/Gang |
| Carico LED | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | / | / | 150W/Gang | / |
| Carico motore | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | / | / | / | 100W/Gang | / |
| Frequenza RF | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | / |
| Batteria remota | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| distanza wireless | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | / |
| temperatura di lavoro | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materiale | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo | Vetro temperato + policarbonato ignifugo |
| Certificato | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE, SAA, RoHS | CE.RoHS |
















