| ഉൽപ്പന്ന നാമം: | 1ഗാങ് ടച്ച് സ്വിച്ച് | 2ഗാങ് ടച്ച് സ്വിച്ച് | 3ഗാങ് ടച്ച് സ്വിച്ച് | 4ഗാങ് ടച്ച് സ്വിച്ച് | ഡിമ്മർ സ്വിച്ച് | ഫാൻ സ്വിച്ച് | കർട്ടൻ സ്വിച്ച് | സമയ മാറ്റം | ഡോർബെൽ സ്വിച്ച് |
| അളവ് | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | / | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 80*80*39mm (EU സ്റ്റാൻഡേർഡ്) |
| 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 86*86*34 മിമി (യുകെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | |
| 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 120*72*37 മിമി (യുഎസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | |
| നിറം: | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം | വെള്ള / കറുപ്പ് /സ്വർണ്ണം |
| മോഡൽ നമ്പർ: | എംജി-ഇയു01ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-ഇയു02ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-ഇയു03ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-ഇയുഡി33 /ആർഇ | എംജി-ഇയുഎഫ്01/ആർഇ | എംജി-ഇയുസി01/ആർഇ | എംജി-ഇയുടി01 /ആർഇ | എംജി-ഇയുഡിബി01 | |
| എംജി-യുകെ01ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-യുകെ02ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-യുകെ03ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-യുകെ04ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-യുകെഡി33/ആർഇ | എംജി-യുകെഎഫ്01/ആർഇ | എംജി-യുകെസി01/ആർഇ | എംജി-യുകെടി01 /ആർഇ | എംജി-യുകെഡിബി01 | |
| എംജി-സിഎഫ്01ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-സിഎഫ്02ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-സിഎഫ്03ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-സിഎഫ്04ഡബ്ല്യു/ആർഇ | എംജി-സിഎഫ്ഡി33 /ആർഇ | എംജി-സിഎഫ്എഫ്01/ആർഇ | എംജി-സിഎഫ്സി01/ആർഇ | എംജി-സിഎഫ്ടി01 /ആർഇ | എംജി-സിഎഫ്ഡിബി01 | |
| ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz |
| ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലോഡ് | 625W/ഗാങ് | 625W/ഗാങ് | 625W/ഗാങ് | 625W/ഗാങ് | 625W/ഗാങ് | 600W/ഗാങ് | 600W/ഗാങ് | 625W/ഗാങ് | 100W/ഗാങ് |
| LED ലോഡ് | 150W/ഗാങ് | 150W/ഗാങ് | 150W/ഗാങ് | 150W/ഗാങ് | 150W/ഗാങ് | / | / | 150W/ഗാങ് | / |
| മോട്ടോർ ലോഡ് | 100W/ഗാങ് | 100W/ഗാങ് | 100W/ഗാങ് | 100W/ഗാങ് | / | / | / | 100W/ഗാങ് | / |
| ആർഎഫ് ഫ്രീക്വൻസി | 433 മെഗാഹെട്സ് | 433 മെഗാഹെട്സ് | 433 മെഗാഹെട്സ് | 433 മെഗാഹെട്സ് | 433 മെഗാഹെട്സ് | 433 മെഗാഹെട്സ് | 433 മെഗാഹെട്സ് | 433 മെഗാഹെട്സ് | / |
| റിമോട്ട് ബാറ്ററി | 12വി 23എഇ | 12വി 23എഇ | 12വി 23എഇ | 12വി 23എഇ | 12വി 23എഇ | 12വി 23എഇ | 12വി 23എഇ | 12വി 23എഇ | / |
| വയർലെസ് ദൂരം | 20 മി | 20 മി | 20 മി | 20 മി | 20 മി | 20 മി | 20 മി | 20 മി | / |
| പ്രവർത്തന താപനില | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| മെറ്റീരിയൽ | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി | ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് + ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ് പിസി |
| സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.എസ്എഎ,റോഎച്ച്എസ് | സിഇ.റോഎച്ച്എസ് |
















