| Igoa o le Oloa: | 1Gang Touch Switch | 2Gang Touch Switch | 3Gang Touch Switch | 4Gang Touch Switch | Suiga o le Dimmer | Suiga o le Fan | Suiga o Pupuni | Suiga o le Taimi | Suiga o le logo o le faitoto'a |
| Fua | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) | / | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) | 80*80*39mm (tulaga masani a le EU) |
| 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | 86*86*34mm (tulaga masani a Peretania) | |
| 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | 120*72*37mm (tulaga masani a Amerika) | |
| Lanu: | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro | Pa'epa'e / Uliuli / Auro |
| Fa'ata'ita'iga Nu.: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Voltage ulufale: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Avega fa'asusulu | 625W/Aufa'atasi | 625W/Aufa'atasi | 625W/Aufa'atasi | 625W/Aufa'atasi | 625W/Aufa'atasi | 600W/Aufa'atasi | 600W/Aufa'atasi | 625W/Aufa'atasi | 100W/Aufa'atasi |
| Utaina LED | 150W/Aufa'atasi | 150W/Aufa'atasi | 150W/Aufa'atasi | 150W/Aufa'atasi | 150W/Aufa'atasi | / | / | 150W/Aufa'atasi | / |
| Avega o le afi | 100W/Aufa'atasi | 100W/Aufa'atasi | 100W/Aufa'atasi | 100W/Aufa'atasi | / | / | / | 100W/Aufa'atasi | / |
| Taimi masani o le RF | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | / |
| Maa Mamao | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Mamao uaealesi | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | / |
| vevela o le galuega | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Meafaitino | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi | Tioata Fa'amalūlūina +PC e tete'e atu i le afi |
| Tusi Faamaonia | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.RoHs |
















