| ఉత్పత్తి పేరు: | 1 గ్యాంగ్ టచ్ స్విచ్ | 2 గ్యాంగ్ టచ్ స్విచ్ | 3 గ్యాంగ్ టచ్ స్విచ్ | 4 గ్యాంగ్ టచ్ స్విచ్ | డిమ్మర్ స్విచ్ | ఫ్యాన్ స్విచ్ | కర్టెన్ స్విచ్ | టైమ్ స్విచ్ | డోర్బెల్ స్విచ్ |
| పరిమాణం | 80*80*39మిమీ (ఈయూ ప్రమాణం) | 80*80*39మిమీ (ఈయూ ప్రమాణం) | 80*80*39మిమీ (ఈయూ ప్రమాణం) | / | 80*80*39మిమీ (ఈయూ ప్రమాణం) | 80*80*39మిమీ (ఈయూ ప్రమాణం) | 80*80*39మిమీ (ఈయూ ప్రమాణం) | 80*80*39మిమీ (ఈయూ ప్రమాణం) | 80*80*39మిమీ (ఈయూ ప్రమాణం) |
| 86*86*34మిమీ (యూకే ప్రమాణం) | 86*86*34మిమీ (యూకే ప్రమాణం) | 86*86*34మిమీ (యూకే ప్రమాణం) | 86*86*34మిమీ (యూకే ప్రమాణం) | 86*86*34మిమీ (యూకే ప్రమాణం) | 86*86*34మిమీ (యూకే ప్రమాణం) | 86*86*34మిమీ (యూకే ప్రమాణం) | 86*86*34మిమీ (యూకే ప్రమాణం) | 86*86*34మిమీ (యూకే ప్రమాణం) | |
| 120*72*37మిమీ (యుఎస్ ప్రామాణికం) | 120*72*37మిమీ (యుఎస్ ప్రామాణికం) | 120*72*37మిమీ (యుఎస్ ప్రామాణికం) | 120*72*37మిమీ (యుఎస్ ప్రామాణికం) | 120*72*37మిమీ (యుఎస్ ప్రామాణికం) | 120*72*37మిమీ (యుఎస్ ప్రామాణికం) | 120*72*37మిమీ (యుఎస్ ప్రామాణికం) | 120*72*37మిమీ (యుఎస్ ప్రామాణికం) | 120*72*37మిమీ (యుఎస్ ప్రామాణికం) | |
| రంగు: | తెలుపు / నలుపు / బంగారం | తెలుపు / నలుపు / బంగారం | తెలుపు / నలుపు / బంగారం | తెలుపు / నలుపు / బంగారం | తెలుపు / నలుపు / బంగారం | తెలుపు / నలుపు / బంగారం | తెలుపు / నలుపు / బంగారం | తెలుపు / నలుపు / బంగారం | తెలుపు / నలుపు / బంగారం |
| మోడల్ నెం.: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| ఇన్పుట్ వోల్టేజ్: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| ప్రకాశవంతమైన లోడ్ | 625W/గ్యాంగ్ | 625W/గ్యాంగ్ | 625W/గ్యాంగ్ | 625W/గ్యాంగ్ | 625W/గ్యాంగ్ | 600W/గ్యాంగ్ | 600W/గ్యాంగ్ | 625W/గ్యాంగ్ | 100W/గ్యాంగ్ |
| LED లోడ్ | 150W/గ్యాంగ్ | 150W/గ్యాంగ్ | 150W/గ్యాంగ్ | 150W/గ్యాంగ్ | 150W/గ్యాంగ్ | / | / | 150W/గ్యాంగ్ | / |
| మోటార్ లోడ్ | 100W/గ్యాంగ్ | 100W/గ్యాంగ్ | 100W/గ్యాంగ్ | 100W/గ్యాంగ్ | / | / | / | 100W/గ్యాంగ్ | / |
| RF ఫ్రీక్వెన్సీ | 433 మెగాహెర్ట్జ్ | 433 మెగాహెర్ట్జ్ | 433 మెగాహెర్ట్జ్ | 433 మెగాహెర్ట్జ్ | 433 మెగాహెర్ట్జ్ | 433 మెగాహెర్ట్జ్ | 433 మెగాహెర్ట్జ్ | 433 మెగాహెర్ట్జ్ | / |
| రిమోట్ బ్యాటరీ | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| వైర్లెస్ దూరం | 20 మిలియన్లు | 20 మిలియన్లు | 20 మిలియన్లు | 20 మిలియన్లు | 20 మిలియన్లు | 20 మిలియన్లు | 20 మిలియన్లు | 20 మిలియన్లు | / |
| పని ఉష్ణోగ్రత | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| పదార్థం | టెంపర్డ్ గ్లాస్ + ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ పిసి | టెంపర్డ్ గ్లాస్ + ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ పిసి | టెంపర్డ్ గ్లాస్ + ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ పిసి | టెంపర్డ్ గ్లాస్ + ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ పిసి | టెంపర్డ్ గ్లాస్ + ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ పిసి | టెంపర్డ్ గ్లాస్ + ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ పిసి | టెంపర్డ్ గ్లాస్ + ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ పిసి | టెంపర్డ్ గ్లాస్ + ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ పిసి | టెంపర్డ్ గ్లాస్ + ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ పిసి |
| సర్టిఫికేట్ | సిఇ.ఎస్ఎఎ, ఆర్ఒహెచ్ఎస్ | సిఇ.ఎస్ఎఎ, ఆర్ఒహెచ్ఎస్ | సిఇ.ఎస్ఎఎ, ఆర్ఒహెచ్ఎస్ | సిఇ.ఎస్ఎఎ, ఆర్ఒహెచ్ఎస్ | సిఇ.ఎస్ఎఎ, ఆర్ఒహెచ్ఎస్ | సిఇ.ఎస్ఎఎ, ఆర్ఒహెచ్ఎస్ | సిఇ.ఎస్ఎఎ, ఆర్ఒహెచ్ఎస్ | సిఇ.ఎస్ఎఎ, ఆర్ఒహెచ్ఎస్ | CE.RoHs |
















