| उत्पादनाचे नाव: | १ गँग टच स्विच | २ गँग टच स्विच | ३ गँग टच स्विच | ४ गँग टच स्विच | डिमर स्विच | फॅन स्विच | पडदा स्विच | टाइम स्विच | डोअरबेल स्विच |
| परिमाण | ८०*८०*३९ मिमी (ईयू मानक) | ८०*८०*३९ मिमी (ईयू मानक) | ८०*८०*३९ मिमी (ईयू मानक) | / | ८०*८०*३९ मिमी (ईयू मानक) | ८०*८०*३९ मिमी (ईयू मानक) | ८०*८०*३९ मिमी (ईयू मानक) | ८०*८०*३९ मिमी (ईयू मानक) | ८०*८०*३९ मिमी (ईयू मानक) |
| ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | ८६*८६*३४ मिमी (यूके मानक) | |
| १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | १२०*७२*३७ मिमी (यूएस मानक) | |
| रंग: | पांढरा / काळा / सोनेरी | पांढरा / काळा / सोनेरी | पांढरा / काळा / सोनेरी | पांढरा / काळा / सोनेरी | पांढरा / काळा / सोनेरी | पांढरा / काळा / सोनेरी | पांढरा / काळा / सोनेरी | पांढरा / काळा / सोनेरी | पांढरा / काळा / सोनेरी |
| मॉडेल क्र.: | एमजी-ईयू०१डब्ल्यू/आरई | एमजी-ईयू०२डब्ल्यू/आरई | एमजी-ईयू०३डब्ल्यू/आरई | एमजी-ईयूडी३३ /आरई | एमजी-ईयूएफ०१/आरई | एमजी-ईयूसी०१/आरई | एमजी-ईयूटी०१ /आरई | एमजी-ईयूडीबी०१ | |
| एमजी-यूके०१डब्ल्यू/आरई | एमजी-यूके०२डब्ल्यू/आरई | एमजी-यूके०३डब्ल्यू/आरई | एमजी-यूके०४डब्ल्यू/आरई | एमजी-यूकेडी३३/आरई | एमजी-यूकेएफ०१/आरई | एमजी-यूकेसी०१/आरई | एमजी-यूकेटी०१ /आरई | एमजी-यूकेडीबी०१ | |
| एमजी-सीएफ०१डब्ल्यू/आरई | एमजी-सीएफ०२डब्ल्यू/आरई | एमजी-सीएफ०३डब्ल्यू/आरई | एमजी-सीएफ०४डब्ल्यू/आरई | एमजी-सीएफडी३३ /आरई | एमजी-सीएफएफ०१/आरई | एमजी-सीएफसी०१/आरई | एमजी-सीएफटी०१ /आरई | एमजी-सीएफडीबी०१ | |
| इनपुट व्होल्टेज: | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz | ११०-२२०V~, ५०/६०Hz |
| तापलेला भार | ६२५ वॅट/गँग | ६२५ वॅट/गँग | ६२५ वॅट/गँग | ६२५ वॅट/गँग | ६२५ वॅट/गँग | ६०० वॅट/गँग | ६०० वॅट/गँग | ६२५ वॅट/गँग | १०० वॅट/गँग |
| एलईडी लोड | १५० वॅट/गँग | १५० वॅट/गँग | १५० वॅट/गँग | १५० वॅट/गँग | १५० वॅट/गँग | / | / | १५० वॅट/गँग | / |
| मोटर लोड | १०० वॅट/गँग | १०० वॅट/गँग | १०० वॅट/गँग | १०० वॅट/गँग | / | / | / | १०० वॅट/गँग | / |
| आरएफ फ्रिक्वेन्सी | ४३३ मेगाहर्ट्झ | ४३३ मेगाहर्ट्झ | ४३३ मेगाहर्ट्झ | ४३३ मेगाहर्ट्झ | ४३३ मेगाहर्ट्झ | ४३३ मेगाहर्ट्झ | ४३३ मेगाहर्ट्झ | ४३३ मेगाहर्ट्झ | / |
| रिमोट बॅटरी | १२व्ही २३एई | १२व्ही २३एई | १२व्ही २३एई | १२व्ही २३एई | १२व्ही २३एई | १२व्ही २३एई | १२व्ही २३एई | १२व्ही २३एई | / |
| वायरलेस अंतर | २० दशलक्ष | २० दशलक्ष | २० दशलक्ष | २० दशलक्ष | २० दशलक्ष | २० दशलक्ष | २० दशलक्ष | २० दशलक्ष | / |
| कार्यरत तापमान | -२०℃~६०℃ | -२०℃~६०℃ | -२०℃~६०℃ | -२०℃~६०℃ | -२०℃~६०℃ | -२०℃~६०℃ | -२०℃~६०℃ | -२०℃~६०℃ | -२०℃~६०℃ |
| साहित्य | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी | टेम्पर्ड ग्लास + ज्वाला-प्रतिरोधक पीसी |
| प्रमाणपत्र | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.एसएए, आरओएचएस | सीई.आरओएचएस |
















