| د محصول نوم: | ۱ ګنګ ټچ سویچ | د 2 ګنګ ټچ سویچ | د ۳ ګنګ ټچ سویچ | د ۴ ګنګ ټچ سویچ | د ډیمر سویچ | د فین سویچ | د پردې سویچ | د وخت سویچ | د دروازې زنګ سویچ |
| اندازه | ۸۰*۸۰*۳۹ ملي متره (د اروپايي ټولنې معیار) | ۸۰*۸۰*۳۹ ملي متره (د اروپايي ټولنې معیار) | ۸۰*۸۰*۳۹ ملي متره (د اروپايي ټولنې معیار) | / | ۸۰*۸۰*۳۹ ملي متره (د اروپايي ټولنې معیار) | ۸۰*۸۰*۳۹ ملي متره (د اروپايي ټولنې معیار) | ۸۰*۸۰*۳۹ ملي متره (د اروپايي ټولنې معیار) | ۸۰*۸۰*۳۹ ملي متره (د اروپايي ټولنې معیار) | ۸۰*۸۰*۳۹ ملي متره (د اروپايي ټولنې معیار) |
| ۸۶*۸۶*۳۴ ملي متره (د انګلستان معیاري) | ۸۶*۸۶*۳۴ ملي متره (د انګلستان معیاري) | ۸۶*۸۶*۳۴ ملي متره (د انګلستان معیاري) | ۸۶*۸۶*۳۴ ملي متره (د انګلستان معیاري) | ۸۶*۸۶*۳۴ ملي متره (د انګلستان معیاري) | ۸۶*۸۶*۳۴ ملي متره (د انګلستان معیاري) | ۸۶*۸۶*۳۴ ملي متره (د انګلستان معیاري) | ۸۶*۸۶*۳۴ ملي متره (د انګلستان معیاري) | ۸۶*۸۶*۳۴ ملي متره (د انګلستان معیاري) | |
| ۱۲۰*۷۲*۳۷ ملي متره (د امریکا معیاري) | ۱۲۰*۷۲*۳۷ ملي متره (د امریکا معیاري) | ۱۲۰*۷۲*۳۷ ملي متره (د امریکا معیاري) | ۱۲۰*۷۲*۳۷ ملي متره (د امریکا معیاري) | ۱۲۰*۷۲*۳۷ ملي متره (د امریکا معیاري) | ۱۲۰*۷۲*۳۷ ملي متره (د امریکا معیاري) | ۱۲۰*۷۲*۳۷ ملي متره (د امریکا معیاري) | ۱۲۰*۷۲*۳۷ ملي متره (د امریکا معیاري) | ۱۲۰*۷۲*۳۷ ملي متره (د امریکا معیاري) | |
| رنګ: | سپین / تور / سره زر | سپین / تور / سره زر | سپین / تور / سره زر | سپین / تور / سره زر | سپین / تور / سره زر | سپین / تور / سره زر | سپین / تور / سره زر | سپین / تور / سره زر | سپین / تور / سره زر |
| ماډل نمبر: | د MG-EU01W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-EU02W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-EU03W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | MG-EUD33 /RE د محصول ځانګړتیاوې | د MG-EUF01/RE معرفي کول | د MG-EUC01/RE معرفي کول | MG-EUT01 /RE د محصول ځانګړتیاوې | د MG-EUDB01 معرفي کول | |
| د MG-UK01W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-UK02W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-UK03W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-UK04W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-UKD33/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-UKF01/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-UKC01/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | MG-UKT01 /RE د محصول ځانګړتیاوې | د MG-UKDB01 معرفي کول | |
| د MG-CF01W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-CF02W/RE معرفي کول | د MG-CF03W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-CF04W/RE لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د MG-CFD33 /RE معرفي کول | د MG-CFF01/RE معرفي کول | د MG-CFC01/RE معرفي کول | MG-CFT01 /RE د محصول ځانګړتیاوې | د MG-CFDB01 معرفي کول | |
| د ننوتلو ولتاژ: | ۱۱۰-۲۲۰ وولټ~، ۵۰/۶۰ هرټز | ۱۱۰-۲۲۰ وولټ~، ۵۰/۶۰ هرټز | ۱۱۰-۲۲۰ وولټ~، ۵۰/۶۰ هرټز | ۱۱۰-۲۲۰ وولټ~، ۵۰/۶۰ هرټز | ۱۱۰-۲۲۰ وولټ~، ۵۰/۶۰ هرټز | ۱۱۰-۲۲۰ وولټ~، ۵۰/۶۰ هرټز | ۱۱۰-۲۲۰ وولټ~، ۵۰/۶۰ هرټز | ۱۱۰-۲۲۰ وولټ~، ۵۰/۶۰ هرټز | ۱۱۰-۲۲۰ وولټ~، ۵۰/۶۰ هرټز |
| تاپېدونکی بار | ۶۲۵ واټ/ګنګ | ۶۲۵ واټ/ګنګ | ۶۲۵ واټ/ګنګ | ۶۲۵ واټ/ګنګ | ۶۲۵ واټ/ګنګ | ۶۰۰ واټ/ګینګ | ۶۰۰ واټ/ګینګ | ۶۲۵ واټ/ګنګ | ۱۰۰ واټ/ګینګ |
| د LED بار | ۱۵۰ واټ/ګینګ | ۱۵۰ واټ/ګینګ | ۱۵۰ واټ/ګینګ | ۱۵۰ واټ/ګینګ | ۱۵۰ واټ/ګینګ | / | / | ۱۵۰ واټ/ګینګ | / |
| د موټرو بار | ۱۰۰ واټ/ګینګ | ۱۰۰ واټ/ګینګ | ۱۰۰ واټ/ګینګ | ۱۰۰ واټ/ګینګ | / | / | / | ۱۰۰ واټ/ګینګ | / |
| د RF فریکونسی | ۴۳۳ میګاهرتز | ۴۳۳ میګاهرتز | ۴۳۳ میګاهرتز | ۴۳۳ میګاهرتز | ۴۳۳ میګاهرتز | ۴۳۳ میګاهرتز | ۴۳۳ میګاهرتز | ۴۳۳ میګاهرتز | / |
| ریموټ بیټرۍ | د 12V 23AE سره وصل کړئ | د 12V 23AE سره وصل کړئ | د 12V 23AE سره وصل کړئ | د 12V 23AE سره وصل کړئ | د 12V 23AE سره وصل کړئ | د 12V 23AE سره وصل کړئ | د 12V 23AE سره وصل کړئ | د 12V 23AE سره وصل کړئ | / |
| بېسیم واټن | ۲۰ میلیونه | ۲۰ میلیونه | ۲۰ میلیونه | ۲۰ میلیونه | ۲۰ میلیونه | ۲۰ میلیونه | ۲۰ میلیونه | ۲۰ میلیونه | / |
| د کار کولو تودوخه | -۲۰ ℃~۶۰ ℃ | -۲۰ ℃~۶۰ ℃ | -۲۰ ℃~۶۰ ℃ | -۲۰ ℃~۶۰ ℃ | -۲۰ ℃~۶۰ ℃ | -۲۰ ℃~۶۰ ℃ | -۲۰ ℃~۶۰ ℃ | -۲۰ ℃~۶۰ ℃ | -۲۰ ℃~۶۰ ℃ |
| د موادو | د تودوخې شیشه + د اور ضد کمپیوټر | د تودوخې شیشه + د اور ضد کمپیوټر | د تودوخې شیشه + د اور ضد کمپیوټر | د تودوخې شیشه + د اور ضد کمپیوټر | د تودوخې شیشه + د اور ضد کمپیوټر | د تودوخې شیشه + د اور ضد کمپیوټر | د تودوخې شیشه + د اور ضد کمپیوټر | د تودوخې شیشه + د اور ضد کمپیوټر | د تودوخې شیشه + د اور ضد کمپیوټر |
| سند | سي ای.ایس ای ای، RoHs | سي ای.ایس ای ای، RoHs | سي ای.ایس ای ای، RoHs | سي ای.ایس ای ای، RoHs | سي ای.ایس ای ای، RoHs | سي ای.ایس ای ای، RoHs | سي ای.ایس ای ای، RoHs | سي ای.ایس ای ای، RoHs | د سي ای.رو ایچ ایس |
















