| פּראָדוקט נאָמען: | 1 גאַנג ריר סוויטש | 2 גאַנג ריר סוויטש | 3 גאַנג ריר סוויטש | 4 גאַנג ריר סוויטש | דימער סוויטש | פאָכער סוויטש | פאָרהאַנג סוויטש | צייט סוויטש | טיר-קלינגל סוויטש |
| דימענסיע | 80*80*39 מ״מ (אי.יו. סטאַנדאַרט) | 80*80*39 מ״מ (אי.יו. סטאַנדאַרט) | 80*80*39 מ״מ (אי.יו. סטאַנדאַרט) | / | 80*80*39 מ״מ (אי.יו. סטאַנדאַרט) | 80*80*39 מ״מ (אי.יו. סטאַנדאַרט) | 80*80*39 מ״מ (אי.יו. סטאַנדאַרט) | 80*80*39 מ״מ (אי.יו. סטאַנדאַרט) | 80*80*39 מ״מ (אי.יו. סטאַנדאַרט) |
| 86*86*34 מ״מ (UK סטאַנדאַרט) | 86*86*34 מ״מ (UK סטאַנדאַרט) | 86*86*34 מ״מ (UK סטאַנדאַרט) | 86*86*34 מ״מ (UK סטאַנדאַרט) | 86*86*34 מ״מ (UK סטאַנדאַרט) | 86*86*34 מ״מ (UK סטאַנדאַרט) | 86*86*34 מ״מ (UK סטאַנדאַרט) | 86*86*34 מ״מ (UK סטאַנדאַרט) | 86*86*34 מ״מ (UK סטאַנדאַרט) | |
| 120*72*37 מ״מ (אמעריקאנער סטאַנדאַרט) | 120*72*37 מ״מ (אמעריקאנער סטאַנדאַרט) | 120*72*37 מ״מ (אמעריקאנער סטאַנדאַרט) | 120*72*37 מ״מ (אמעריקאנער סטאַנדאַרט) | 120*72*37 מ״מ (אמעריקאנער סטאַנדאַרט) | 120*72*37 מ״מ (אמעריקאנער סטאַנדאַרט) | 120*72*37 מ״מ (אמעריקאנער סטאַנדאַרט) | 120*72*37 מ״מ (אמעריקאנער סטאַנדאַרט) | 120*72*37 מ״מ (אמעריקאנער סטאַנדאַרט) | |
| קאָליר: | ווייס / שוואַרץ / גאָלד | ווייס / שוואַרץ / גאָלד | ווייס / שוואַרץ / גאָלד | ווייס / שוואַרץ / גאָלד | ווייס / שוואַרץ / גאָלד | ווייס / שוואַרץ / גאָלד | ווייס / שוואַרץ / גאָלד | ווייס / שוואַרץ / גאָלד | ווייס / שוואַרץ / גאָלד |
| מאָדעל נומער: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| אַרייַנגאַנג וואָולטידזש: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz |
| גלייכנדיקע לאסט | 625 וואט/גאַנג | 625 וואט/גאַנג | 625 וואט/גאַנג | 625 וואט/גאַנג | 625 וואט/גאַנג | 600 וואט/גאַנג | 600 וואט/גאַנג | 625 וואט/גאַנג | 100 וואט/גאַנג |
| לעד לאוד | 150 וואט/גאַנג | 150 וואט/גאַנג | 150 וואט/גאַנג | 150 וואט/גאַנג | 150 וואט/גאַנג | / | / | 150 וואט/גאַנג | / |
| מאָטאָר לאָוד | 100 וואט/גאַנג | 100 וואט/גאַנג | 100 וואט/גאַנג | 100 וואט/גאַנג | / | / | / | 100 וואט/גאַנג | / |
| RF פרעקווענץ | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | / |
| ווייַט באַטאַרייע | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| דראָטלאָזע דיסטאַנץ | 20 מיליאָן | 20 מיליאָן | 20 מיליאָן | 20 מיליאָן | 20 מיליאָן | 20 מיליאָן | 20 מיליאָן | 20 מיליאָן | / |
| אַרבעט טעמפּעראַטור | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| מאַטעריאַל | טעמפּערד גלאָז + פלאַם ריטאַרדאַנט פּיסי | טעמפּערד גלאָז + פלאַם ריטאַרדאַנט פּיסי | טעמפּערד גלאָז + פלאַם ריטאַרדאַנט פּיסי | טעמפּערד גלאָז + פלאַם ריטאַרדאַנט פּיסי | טעמפּערד גלאָז + פלאַם ריטאַרדאַנט פּיסי | טעמפּערד גלאָז + פלאַם ריטאַרדאַנט פּיסי | טעמפּערד גלאָז + פלאַם ריטאַרדאַנט פּיסי | טעמפּערד גלאָז + פלאַם ריטאַרדאַנט פּיסי | טעמפּערד גלאָז + פלאַם ריטאַרדאַנט פּיסי |
| סערטיפיקאַט | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.RoHs |
















