| Nome di u produttu: | Interruttore tattile 1 banda | Interruttore tattile 2 bande | Interruttore tattile 3 bande | Interruttore tattile 4Gang | Interruttore dimmer | Interruttore di u ventilatore | Interruttore di tenda | Interruttore di tempu | Interruttore di campanellu |
| Dimensione | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | / | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) | 80 * 80 * 39 mm (standard UE) |
| 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | 86 * 86 * 34 mm (standard di u Regnu Unitu) | |
| 120 * 72 * 37mm (standard americanu) | 120 * 72 * 37mm (standard americanu) | 120 * 72 * 37mm (standard americanu) | 120 * 72 * 37mm (standard americanu) | 120 * 72 * 37mm (standard americanu) | 120 * 72 * 37mm (standard americanu) | 120 * 72 * 37mm (standard americanu) | 120 * 72 * 37mm (standard americanu) | 120 * 72 * 37mm (standard americanu) | |
| Culore: | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru | Biancu / Neru / Oru |
| N° di mudellu: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Tensione d'entrata: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz |
| Carica incandescente | 625W/Gruppu | 625W/Gruppu | 625W/Gruppu | 625W/Gruppu | 625W/Gruppu | 600W/Gruppu | 600W/Gruppu | 625W/Gruppu | 100W/Gruppu |
| Carica di LED | 150W/Gruppu | 150W/Gruppu | 150W/Gruppu | 150W/Gruppu | 150W/Gruppu | / | / | 150W/Gruppu | / |
| Carica di u mutore | 100W/Gruppu | 100W/Gruppu | 100W/Gruppu | 100W/Gruppu | / | / | / | 100W/Gruppu | / |
| Frequenza RF | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | / |
| Batteria à distanza | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Distanza senza filu | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | 20 milioni | / |
| temperatura di travagliu | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Materiale | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu | Vetru temperatu + PC ignifugu |
| Certificatu | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.RoHs |
















