| ઉત્પાદન નામ: | 1 ગેંગ ટચ સ્વિચ | 2ગેંગ ટચ સ્વિચ | 3 ગેંગ ટચ સ્વિચ | 4 ગેંગ ટચ સ્વિચ | ડિમર સ્વિચ | પંખાની સ્વિચ | પડદા સ્વિચ | સમય સ્વિચ | ડોરબેલ સ્વિચ |
| પરિમાણ | ૮૦*૮૦*૩૯ મીમી (ઈયુ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૦*૮૦*૩૯ મીમી (ઈયુ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૦*૮૦*૩૯ મીમી (ઈયુ સ્ટાન્ડર્ડ) | / | ૮૦*૮૦*૩૯ મીમી (ઈયુ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૦*૮૦*૩૯ મીમી (ઈયુ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૦*૮૦*૩૯ મીમી (ઈયુ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૦*૮૦*૩૯ મીમી (ઈયુ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૦*૮૦*૩૯ મીમી (ઈયુ સ્ટાન્ડર્ડ) |
| ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | ૮૬*૮૬*૩૪ મીમી (યુકે સ્ટાન્ડર્ડ) | |
| ૧૨૦*૭૨*૩૭ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૩૭ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૩૭ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૩૭ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૩૭ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૩૭ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૩૭ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૩૭ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | ૧૨૦*૭૨*૩૭ મીમી (યુએસ સ્ટાન્ડર્ડ) | |
| રંગ: | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું | સફેદ / કાળો / સોનું |
| મોડેલ નં.: | MG-EU01W/RE નો પરિચય | MG-EU02W/RE નો પરિચય | MG-EU03W/RE નો પરિચય | એમજી-ઇયુડી33 /આરઇ | એમજી-EUF01/RE | એમજી-EUC01/RE | એમજી-EUT01 /આરઇ | એમજી-ઇયુડીબી01 | |
| MG-UK01W/RE નો પરિચય | MG-UK02W/RE નો પરિચય | MG-UK03W/RE નો પરિચય | MG-UK04W/RE નો પરિચય | MG-UKD33/RE નો પરિચય | MG-UKF01/RE નો પરિચય | MG-UKC01/RE | એમજી-યુકેટી01 /આરઇ | એમજી-યુકેડીબી01 | |
| MG-CF01W/RE નો પરિચય | MG-CF02W/RE નો પરિચય | MG-CF03W/RE નો પરિચય | MG-CF04W/RE નો પરિચય | એમજી-સીએફડી33 /આરઈ | એમજી-સીએફએફ01/આરઇ | એમજી-સીએફસી01/આરઇ | એમજી-સીએફટી01 /આરઇ | એમજી-સીએફડીબી01 | |
| ઇનપુટ વોલ્ટેજ: | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૧૧૦-૨૨૦વો~,૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ |
| અગ્નિથી પ્રકાશિત ભાર | ૬૨૫ વોટ/ગેંગ | ૬૨૫ વોટ/ગેંગ | ૬૨૫ વોટ/ગેંગ | ૬૨૫ વોટ/ગેંગ | ૬૨૫ વોટ/ગેંગ | 600W/ગેંગ | 600W/ગેંગ | ૬૨૫ વોટ/ગેંગ | ૧૦૦ વોટ/ગેંગ |
| એલઇડી લોડ | ૧૫૦ વોટ/ગેંગ | ૧૫૦ વોટ/ગેંગ | ૧૫૦ વોટ/ગેંગ | ૧૫૦ વોટ/ગેંગ | ૧૫૦ વોટ/ગેંગ | / | / | ૧૫૦ વોટ/ગેંગ | / |
| મોટર લોડ | ૧૦૦ વોટ/ગેંગ | ૧૦૦ વોટ/ગેંગ | ૧૦૦ વોટ/ગેંગ | ૧૦૦ વોટ/ગેંગ | / | / | / | ૧૦૦ વોટ/ગેંગ | / |
| આરએફ ફ્રીક્વન્સી | ૪૩૩ મેગાહર્ટ્ઝ | ૪૩૩ મેગાહર્ટ્ઝ | ૪૩૩ મેગાહર્ટ્ઝ | ૪૩૩ મેગાહર્ટ્ઝ | ૪૩૩ મેગાહર્ટ્ઝ | ૪૩૩ મેગાહર્ટ્ઝ | ૪૩૩ મેગાહર્ટ્ઝ | ૪૩૩ મેગાહર્ટ્ઝ | / |
| રિમોટ બેટરી | ૧૨વો ૨૩એઈ | ૧૨વો ૨૩એઈ | ૧૨વો ૨૩એઈ | ૧૨વો ૨૩એઈ | ૧૨વો ૨૩એઈ | ૧૨વો ૨૩એઈ | ૧૨વો ૨૩એઈ | ૧૨વો ૨૩એઈ | / |
| વાયરલેસ અંતર | 20 મિલિયન | 20 મિલિયન | 20 મિલિયન | 20 મિલિયન | 20 મિલિયન | 20 મિલિયન | 20 મિલિયન | 20 મિલિયન | / |
| કાર્યકારી તાપમાન | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| સામગ્રી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી | ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ + જ્યોત પ્રતિરોધક પીસી |
| પ્રમાણપત્ર | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.એસએએ, આરઓએચએસ | સીઈ.આરઓએચએસ |
















