| Lebitso la Sehlahisoa: | Switch ea ho Ama ea 1Gang | Switch ea ho ama ea 2Gang | Switch ea ho Ama ea 3Gang | Switch ea ho ama ea 4Gang | Switch ea Dimmer | Fetolela ea Fan | Sefetoleli sa lesira | Phetoho ea Nako | Switch ea Lemati |
| Tekanyo | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | / | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) | 80*80*39mm (tekanyetso ea EU) |
| 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | 86 * 86 * 34mm (tekanyetso ea UK) | |
| 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | 120*72*37mm (tekanyetso ea US) | |
| 'Mala: | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta | Bosweu / Botsho / Khauta |
| Nomoro ea Mohlala: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Motlakase oa ho kenya: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Mojaro o phallang | 625W/Sehlopha | 625W/Sehlopha | 625W/Sehlopha | 625W/Sehlopha | 625W/Sehlopha | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | 600W/Sehlopha sa Lihlopha | 625W/Sehlopha | 100W/Sehlopha sa Lihlopha |
| Mojaro oa LED | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | / | / | 150W/Sehlopha sa Lihlopha | / |
| Mojaro oa enjene | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | / | / | / | 100W/Sehlopha sa Lihlopha | / |
| Maqhubu a RF | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | / |
| Betri e hole | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Sebaka se se nang mohala | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | / |
| mocheso o sebetsang | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Thepa | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe | Khalase e halefileng + PC e thibelang malakabe |
| Setifikeiti | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.RoHs |
















