| Dzina la Mankhwala: | 1Gang Touch Switch | 2Gang Touch Switch | 3Gang Touch Switch | 4Gang Touch Switch | Sinthani Yofewa | Sinthani ya Fani | Sinthani Yophimba | Kusintha kwa Nthawi | Chosinthira cha belu la pakhomo |
| Kukula | 80*80*39mm (muyezo wa EU) | 80*80*39mm (muyezo wa EU) | 80*80*39mm (muyezo wa EU) | / | 80*80*39mm (muyezo wa EU) | 80*80*39mm (muyezo wa EU) | 80*80*39mm (muyezo wa EU) | 80*80*39mm (muyezo wa EU) | 80*80*39mm (muyezo wa EU) |
| 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | 86 * 86 * 34mm (muyezo wa UK) | |
| 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | 120*72*37mm (muyezo wa ku US) | |
| Mtundu: | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide | Choyera / Chakuda /Golide |
| Nambala ya Chitsanzo: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Lowetsani voteji: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Kulemera kwa incandescent | 625W/Gulu | 625W/Gulu | 625W/Gulu | 625W/Gulu | 625W/Gulu | 600W/Gulu | 600W/Gulu | 625W/Gulu | 100W/Gulu |
| Kulemera kwa LED | 150W/Gulu | 150W/Gulu | 150W/Gulu | 150W/Gulu | 150W/Gulu | / | / | 150W/Gulu | / |
| Kulemera kwa injini | 100W/Gulu | 100W/Gulu | 100W/Gulu | 100W/Gulu | / | / | / | 100W/Gulu | / |
| Ma RF Frequency | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | / |
| Batire yakutali | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Mtunda wopanda zingwe | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | / |
| kutentha kogwira ntchito | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Zinthu Zofunika | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto | Galasi Lofewa + PC Yoletsa Moto |
| Satifiketi | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.RoHs |
















