| Nama Produk: | Suis Sentuh 1Gang | Suis Sentuh 2Gang | Suis Sentuh 3Gang | Suis Sentuh 4Gang | Suis Dimmer | Suis Kipas | Suis Langsir | Tukar Masa | Suis Loceng Pintu |
| Dimensi | 80*80*39mm (piawaian EU) | 80*80*39mm (piawaian EU) | 80*80*39mm (piawaian EU) | / | 80*80*39mm (piawaian EU) | 80*80*39mm (piawaian EU) | 80*80*39mm (piawaian EU) | 80*80*39mm (piawaian EU) | 80*80*39mm (piawaian EU) |
| 86*86*34mm (piawaian UK) | 86*86*34mm (piawaian UK) | 86*86*34mm (piawaian UK) | 86*86*34mm (piawaian UK) | 86*86*34mm (piawaian UK) | 86*86*34mm (piawaian UK) | 86*86*34mm (piawaian UK) | 86*86*34mm (piawaian UK) | 86*86*34mm (piawaian UK) | |
| 120*72*37mm (piawaian AS) | 120*72*37mm (piawaian AS) | 120*72*37mm (piawaian AS) | 120*72*37mm (piawaian AS) | 120*72*37mm (piawaian AS) | 120*72*37mm (piawaian AS) | 120*72*37mm (piawaian AS) | 120*72*37mm (piawaian AS) | 120*72*37mm (piawaian AS) | |
| Warna: | Putih / Hitam / Emas | Putih / Hitam / Emas | Putih / Hitam / Emas | Putih / Hitam / Emas | Putih / Hitam / Emas | Putih / Hitam / Emas | Putih / Hitam / Emas | Putih / Hitam / Emas | Putih / Hitam / Emas |
| Nombor Model: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Voltan input: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Beban pijar | 625W/Geng | 625W/Geng | 625W/Geng | 625W/Geng | 625W/Geng | 600W/Geng | 600W/Geng | 625W/Geng | 100W/Geng |
| Beban LED | 150W/Geng | 150W/Geng | 150W/Geng | 150W/Geng | 150W/Geng | / | / | 150W/Geng | / |
| Beban motor | 100W/Geng | 100W/Geng | 100W/Geng | 100W/Geng | / | / | / | 100W/Geng | / |
| Frekuensi RF | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | / |
| Bateri Jauh | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Jarak tanpa wayar | 20 juta | 20 juta | 20 juta | 20 juta | 20 juta | 20 juta | 20 juta | 20 juta | / |
| suhu kerja | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Bahan | Kaca Tempered + PC kalis api | Kaca Tempered + PC kalis api | Kaca Tempered + PC kalis api | Kaca Tempered + PC kalis api | Kaca Tempered + PC kalis api | Kaca Tempered + PC kalis api | Kaca Tempered + PC kalis api | Kaca Tempered + PC kalis api | Kaca Tempered + PC kalis api |
| Sijil | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.SAA, RoHs | CE.RoHs |
















