| Nome do produto: | Interruptor táctil de 1 banda | Interruptor táctil de 2 bandas | Interruptor táctil de 3 bandas | Interruptor táctil de 4 bandas | interruptor regulador de intensidade | Interruptor do ventilador | Interruptor de cortina | Interruptor horario | Interruptor do timbre |
| Dimensión | 80*80*39 mm (estándar da UE) | 80*80*39 mm (estándar da UE) | 80*80*39 mm (estándar da UE) | / | 80*80*39 mm (estándar da UE) | 80*80*39 mm (estándar da UE) | 80*80*39 mm (estándar da UE) | 80*80*39 mm (estándar da UE) | 80*80*39 mm (estándar da UE) |
| 86*86*34 mm (estándar do Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar do Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar do Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar do Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar do Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar do Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar do Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar do Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar do Reino Unido) | |
| 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | |
| Cor: | Branco / Negro / Dourado | Branco / Negro / Dourado | Branco / Negro / Dourado | Branco / Negro / Dourado | Branco / Negro / Dourado | Branco / Negro / Dourado | Branco / Negro / Dourado | Branco / Negro / Dourado | Branco / Negro / Dourado |
| Nº de modelo: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Tensión de entrada: | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz | 110-220 V~, 50/60 Hz |
| Carga incandescente | 625 W/Gang | 625 W/Gang | 625 W/Gang | 625 W/Gang | 625 W/Gang | 600 W/Gang | 600 W/Gang | 625 W/Gang | 100 W/Gang |
| Carga de LED | 150 W/Gang | 150 W/Gang | 150 W/Gang | 150 W/Gang | 150 W/Gang | / | / | 150 W/Gang | / |
| Carga do motor | 100 W/Gang | 100 W/Gang | 100 W/Gang | 100 W/Gang | / | / | / | 100 W/Gang | / |
| Frecuencia de RF | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | / |
| Batería remota | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Distancia sen fíos | 20 millóns | 20 millóns | 20 millóns | 20 millóns | 20 millóns | 20 millóns | 20 millóns | 20 millóns | / |
| temperatura de traballo | -20 ℃~60 ℃ | -20 ℃~60 ℃ | -20 ℃~60 ℃ | -20 ℃~60 ℃ | -20 ℃~60 ℃ | -20 ℃~60 ℃ | -20 ℃~60 ℃ | -20 ℃~60 ℃ | -20 ℃~60 ℃ |
| Material | Vidro temperado + PC ignífugo | Vidro temperado + PC ignífugo | Vidro temperado + PC ignífugo | Vidro temperado + PC ignífugo | Vidro temperado + PC ignífugo | Vidro temperado + PC ignífugo | Vidro temperado + PC ignífugo | Vidro temperado + PC ignífugo | Vidro temperado + PC ignífugo |
| Certificado | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE, SAA, RoHs | CE.RoHs |
















