| Nombre del producto: | Interruptor táctil de 1 vía | Interruptor táctil de 2 vías | Interruptor táctil de 3 vías | Interruptor táctil de 4 vías | Interruptor regulador de intensidad | Interruptor del ventilador | Interruptor de cortina | Interruptor horario | Interruptor del timbre |
| Dimensión | 80*80*39 mm (estándar UE) | 80*80*39 mm (estándar UE) | 80*80*39 mm (estándar UE) | / | 80*80*39 mm (estándar UE) | 80*80*39 mm (estándar UE) | 80*80*39 mm (estándar UE) | 80*80*39 mm (estándar UE) | 80*80*39 mm (estándar UE) |
| 86*86*34 mm (estándar del Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar del Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar del Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar del Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar del Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar del Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar del Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar del Reino Unido) | 86*86*34 mm (estándar del Reino Unido) | |
| 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | 120*72*37 mm (estándar estadounidense) | |
| Color: | Blanco / Negro / Dorado | Blanco / Negro / Dorado | Blanco / Negro / Dorado | Blanco / Negro / Dorado | Blanco / Negro / Dorado | Blanco / Negro / Dorado | Blanco / Negro / Dorado | Blanco / Negro / Dorado | Blanco / Negro / Dorado |
| Número de modelo: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Voltaje de entrada: | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz | 110-220V~, 50/60Hz |
| carga incandescente | 625 W/banco | 625 W/banco | 625 W/banco | 625 W/banco | 625 W/banco | 600 W/banda | 600 W/banda | 625 W/banco | 100 W/banda |
| Carga LED | 150 W/banco | 150 W/banco | 150 W/banco | 150 W/banco | 150 W/banco | / | / | 150 W/banco | / |
| Carga del motor | 100 W/banda | 100 W/banda | 100 W/banda | 100 W/banda | / | / | / | 100 W/banda | / |
| Frecuencia de radiofrecuencia | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | / |
| Batería del control remoto | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Distancia inalámbrica | 20 millones | 20 millones | 20 millones | 20 millones | 20 millones | 20 millones | 20 millones | 20 millones | / |
| temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Material | Cristal templado + policarbonato ignífugo | Cristal templado + policarbonato ignífugo | Cristal templado + policarbonato ignífugo | Cristal templado + policarbonato ignífugo | Cristal templado + policarbonato ignífugo | Cristal templado + policarbonato ignífugo | Cristal templado + policarbonato ignífugo | Cristal templado + policarbonato ignífugo | Cristal templado + policarbonato ignífugo |
| Certificado | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.SAA, RoHS | CE.RoHS |
















