| Product Name: | 1Gang Touch Switch | 2Gang Touch Switch | 3Gang Touch Switch | 4Gang Touch Switch | Dimmer Switch | Fan Switch | Curtain Switch | Time Switch | Doorbell Switch |
| Dimension | 80*80*39mm(EU standard) | 80*80*39mm(EU standard) | 80*80*39mm(EU standard) | / | 80*80*39mm(EU standard) | 80*80*39mm(EU standard) | 80*80*39mm(EU standard) | 80*80*39mm(EU standard) | 80*80*39mm(EU standard) |
| 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | 86*86*34mm(UK standard) | |
| 120*72*37mm(US standard) | 120*72*37mm(US standard) | 120*72*37mm(US standard) | 120*72*37mm(US standard) | 120*72*37mm(US standard) | 120*72*37mm(US standard) | 120*72*37mm(US standard) | 120*72*37mm(US standard) | 120*72*37mm(US standard) | |
| Color: | White / Black /Gold | White / Black /Gold | White / Black /Gold | White / Black /Gold | White / Black /Gold | White / Black /Gold | White / Black /Gold | White / Black /Gold | White / Black /Gold |
| Model No.: | MG-EU01W/RE | MG-EU02W/RE | MG-EU03W/RE | MG-EUD33 /RE | MG-EUF01/RE | MG-EUC01/RE | MG-EUT01 /RE | MG-EUDB01 | |
| MG-UK01W/RE | MG-UK02W/RE | MG-UK03W/RE | MG-UK04W/RE | MG-UKD33/RE | MG-UKF01/RE | MG-UKC01/RE | MG-UKT01 /RE | MG-UKDB01 | |
| MG-CF01W/RE | MG-CF02W/RE | MG-CF03W/RE | MG-CF04W/RE | MG-CFD33 /RE | MG-CFF01/RE | MG-CFC01/RE | MG-CFT01 /RE | MG-CFDB01 | |
| Input voltage: | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz | 110-220V~,50/60Hz |
| Incandescent load | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 625W/Gang | 600W/Gang | 600W/Gang | 625W/Gang | 100W/Gang |
| LED load | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | 150W/Gang | / | / | 150W/Gang | / |
| Motor load | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | 100W/Gang | / | / | / | 100W/Gang | / |
| RF Frequency | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | 433Mhz | / |
| Remote Battery | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | 12V 23AE | / |
| Wireless distance | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | 20M | / |
| working temperature | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Material | Tempered Glass +flame retardant PC | Tempered Glass +flame retardant PC | Tempered Glass +flame retardant PC | Tempered Glass +flame retardant PC | Tempered Glass +flame retardant PC | Tempered Glass +flame retardant PC | Tempered Glass +flame retardant PC | Tempered Glass +flame retardant PC | Tempered Glass +flame retardant PC |
| Certificate | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.SAA,RoHs | CE.RoHs |
















